以下仓库均为英格兰地区可租赁的高标仓(Grade A),面积在15,000-20,000 sqm范围内优先排列,部分面积略超20,000 sqm的优质仓库作为备选。
| # | 仓库城市/位置 | 业主 | 仓库面积 | 净高 | 参考租金 | 仓库地址 | 交通配套 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutterworth 推荐 |
GLP | 17,396 sqm (187,253 sq ft) |
15m | 约£9.50-10.50/sq ft ≈ £1.68-1.87m/年 |
Magna Park South, LE17 4JB | M1 J20/21、M6、M69高速交汇 东米德兰机场30分钟 距Felixstowe港约2小时 |
GLP官网 |
| 2 | Milton Keynes 推荐 |
GLP | 17,321 sqm (186,443 sq ft) |
12.5m | 约£12-14/sq ft ≈ £2.09-2.44m/年 |
Atkinson Way, MK17 8FF | M1 J13-J14之间 距伦敦1小时 周边Amazon、DHL、Royal Mail园区 |
Rightmove / GLP |
| 3 | Braintree, Essex 新建 |
Panattoni | 15,928 sqm (171,449 sq ft) |
~15m | 约£11-13/sq ft ≈ £1.65-2.00m/年 |
Panattoni Park Braintree, Essex | Stansted机场18分钟 M25高速35分钟 Felixstowe港约1小时 London Gateway港约45分钟 |
Panattoni官网 |
| 4 | Biggleswade, Bedfordshire 在建 |
Tritax Big Box | 14,353 sqm (154,500 sq ft) |
~15m | 约£8-10/sq ft ≈ £1.08-1.35m/年 |
Symmetry Park, SG18 8QA | A1高速走廊 M25/M1/A14均30分钟 距Felixstowe港约1.5小时 |
Tritax官网 |
| 5 | Northampton 翻新中 |
待确认 | 30,067 sqm (323,586 sq ft) |
12m | 约£9-11/sq ft ≈ £2.48-3.04m/年 |
Swan Valley, NN4 9BF | M1 J15A直达 金三角核心区 东米德兰机场约30分钟 |
Rightmove |
| 6 | Biggleswade, Bedfordshire 在建 |
Tritax Big Box | 26,682 sqm (287,200 sq ft) |
~15m | 约£8-10/sq ft ≈ £2.01-2.51m/年 |
Symmetry Park, SG18 8QA | A1高速走廊 M25/M1/A14均30分钟 距Felixstowe港约1.5小时 |
Tritax官网 |
| 7 | Purfleet, Thurrock 新建 |
开发商待确认 | 31,892 sqm (343,281 sq ft) |
18m | 约£16-20/sq ft ≈ £4.65-5.80m/年 |
Purfleet Commercial Park, RM19 1NS | M25 J30/31仅0.5英里 Tilbury港8.5英里 Canary Wharf 15英里 Felixstowe港75英里 |
Rightmove |
| 8 | Avonmouth, Bristol 新建 |
Panattoni | 37,846 sqm (407,367 sq ft) |
17.2m | 约£9.50-11/sq ft ≈ £3.24-3.80m/年 |
Panattoni Park, Avonmouth | Bristol港4英里 18分钟可达3条高速 伦敦2.5小时(HGV) |
Panattoni官网 |
| 9 | Corby, Northamptonshire 推荐 |
GLP | 61,263 sqm (659,428 sq ft) |
18m | 约£8.50-10/sq ft ≈ £4.80-5.72m/年 |
Magna Park Corby, NN17 3JG | A1(M)高速直达 金三角核心 伦敦约1.5小时 |
GLP官网 |
| 指标 | 数据 | 来源/时间 |
|---|---|---|
| 英国大仓(Big Box)平均一级租金 | £12.04/sq ft(约£129.6/sq m) | Statista, Q3 2025 |
| 东南部大仓一级租金 | £23.75/sq ft(约£255.6/sq m) | Cushman & Wakefield, Q4 2025 |
| 西米德兰兹大仓一级租金 | £12.00/sq ft(约£129.1/sq m) | Cushman & Wakefield, Q4 2025 |
| 东米德兰兹大仓一级租金 | £10.50/sq ft(约£113.0/sq m) | Cushman & Wakefield, Q4 2025 |
| 2025年Grade A租金增长率 | 6.5%(同比) | DTRE, Q4 2025 |
| 2026年预计租金增长率 | 约3.1%(全国平均) | LSH, 2026年3月 |
| 英国Grade A物流仓库空置率 | 约2.9% | DTRE, Q1 2026 |
| 2025年英国物流仓储吸纳量 | 40.2m sq ft(约374万sqm) | LSH, 2026年3月 |
| 2026年预计吸纳量 | 44m sq ft(约409万sqm),+10% | LSH预测 |
| 网站 | 类型 | 链接 |
|---|---|---|
| Rightmove Commercial | 英国最大商业地产平台 | rightmove.co.uk/commercial-property |
| GLP Europe | 物流仓储业主/开发商 | eu.glp.com |
| Panattoni UK | 物流仓储开发商 | panattoni.co.uk |
| Tritax Big Box | 物流仓储业主/开发商 | tritaxbigbox.co.uk |
| Knight Frank | 商业地产顾问 | knightfrank.co.uk |
| CBRE | 商业地产顾问 | cbre.co.uk |
| Cushman & Wakefield | 商业地产研究 | cushmanwakefield.com |
| LSH (Lambert Smith Hampton) | 商业地产研究 | lsh.co.uk |
| DTRE | 物流市场研究 | dtre.com |
| LoopNet | 国际商业地产平台 | loopnet.com |